PG电子·(中国)官方网站

|  
您当前的位置:首页 > 投资者关系> 分红配股
分红送股  
分红年度 分红情况 分红对象 股本基数
(股)
每10股派现
(含税)(元)
每10股送红股
(股)
每10股转增股本
(股)
2016年度 分红 全体股东 1170779403 1.0
2017年中期 分红、转增股本 全体股东 1457739247 1.0 4.8
2018年度 分红 全体股东 2157454085 1.2
2019半年度 分红 全体股东 2157454085 1.2
2019年度 分红 除公司回购专户外的全体股东 2143736385 2.5
2020年度 分红 除公司回购专户外的全体股东 2154236203 3
2021年度 分红 除公司回购专户外的全体股东 2155512425 5.1
2022年度 分红 全体股东 2268205992 6.1
2023年度 分红 全体股东 2276213492 3
© 厦门pg电子有限公司版权所有 闽ICP备05027173号 闽公网安备35020602001246号  代码:600057  pg电子集团 | 联系我们 | ENGLISH
友情链接: